El Campeonato FIA Codasur arranca este fin de semana en la ciudad de Encarnación, Paraguay, disputando la primera cita de cinco pactadas con el tradicional Rally Trans Itapúa.
Al otro lado del río de Posadas (Misiones), Encarnación recibe casi 60 binomios que figuran inscriptos pero que ya hubo algunas bajas por diferentes motivos.
La presencia argentina es muy pobre nutriéndose prácticamente de navegantes y solo una dupla, la de los hermanos Federico y Martín Maisonnave en la clase COD4 con un Peugeot 208 Rally 4.
Algunas bajas ha sufrido la competencia antes de iniciar como la del chileno Emilio Rosselot que no pudo ingresar a territorio argentino para cruzar a Paraguay debido a burocracias de aduanas. Con lo mismo debió penar el uruguayo Ruiz que no pudo hacer el paso por Argentina y debió volver a Uruguay.
El Rally Transitapúa tendrá un total de 13 pruebas cronometradas arrancando este viernes con el Shakedown y un súper especial nocturno como primera prueba oficial. La segunda sección de la primera etapa será el día sábado y tendrá seis tramos cronometrados, en tanto que el domingo serán seis pruebas más para cerra la primera fecha de cinco pactadas para la temporada.
LISTA DE INSCRIPTOS FINAL (5 de marzo – 18:00 horas)
Orden | Nº | Equipo | Piloto | País | Auto | Tracción | Clase COD | Elegibilidad |
Copiloto | Clase NAC | |||||||
1 | 1 | MZR – Automotor Rally Team | ZALDÍVAR, Fabrizio | PRY | Hyundai | 4WD | COD | COD NAC |
DER OHANNESIAN, Marcelo | ITA | i20 N Rally2 | RC2A | |||||
2 | 2 | ABR South America Rally | ARIAS, Didier | PRY | VOLKSWAGEN | 4WD | COD | COD NAC |
NUNES, Héctor | PRY | Polo GTi R5 | RC2A | |||||
3 | 3 | ABR South America Rally | BESTARD, Augusto | PRY | VOLKSWAGEN | 4WD | COD | COD NAC |
DÍAZ, José | ARG | Polo GTi R5 | RC2A | |||||
4 | 4 | La Renga Team | ORTEGA, Luis | PRY | ŠKODA | 4WD | COD | COD NAC |
ZARCA, Carlos | PRY | Fabia Rally2 Evo | RC2B | |||||
5 | 5 | ABR by MG Rally Works | MASI, Juan Martín | PRY | ŠKODA | 4WD | COD | COD NAC |
MAUNE, Germán | PRY | Fabia Rally2 Evo | RC2A | |||||
6 | 6 | Toyota Gazoo Racing Paraguay | GALANTI, Alejandro | PRY | TOYOTA | 4WD | COD | COD NAC |
TOYOTOSHI, Marcelo | PRY | Etios | RC2A | |||||
7 | 8 | ABR South America Rally | LAFARJA, Andrea | PRY | VOLKSWAGEN | 4WD | COD | COD NAC |
ROMÁN, Javiera | CHL | Polo GTi R5 | RC2B | |||||
8 | 10 | MZR | ZALDÍVAR, Miguel (Jr.) | PRY | VOLKSWAGEN | 4WD | COD | COD NAC |
CAGNOTTI, Diego | ARG | Polo GTi R5 | RC2A | |||||
9 | 12 | ABR by MG Rally Works | PAPPALARDO, Franco | PRY | ŠKODA | 4WD | COD | COD NAC |
CARRERA, Juan Pablo | ARG | Fabia R5 | RC2B | |||||
10 | 13 | Saba Competición | SABA, Gustavo | PRY | VOLKSWAGEN | 4WD | COD | COD NAC |
MUSSANO, Fernando | ARG | Polo GTi R5 | RC2A | |||||
11 | 15 | La Renga Team | ORTEGA, Miguel | PRY | VOLKSWAGEN | 4WD | COD | COD NAC |
CHIRIANI, Fabrizio | PRY | Polo GTi R5 | RC2A | |||||
12 | 11 | Desarrollo Tecnológico Avanzado (DTA) | DOMÍNGUEZ, Matías | PRY | ŠKODA | 4WD | COD | COD NAC |
MÉNDEZ, Marco | PRY | Fabia R5 | RC2B | |||||
13 | 20 | COPETROL Rally Team | ALONSO, Agustín | PRY | VOLKSWAGEN | 4WD | COD | COD NAC |
GALINDO, Edgardo | ARG | Polo GTi R5 | RC2A | |||||
14 | 23 | COPETROL Rally Team | ZAPAG, Blas | PRY | ŠKODA | 4WD | COD | COD NAC |
FRATTA, Enrique | PRY | Fabia R5 | RC2B | |||||
15 | 27 | Saba Competición | DOMÍNGUEZ JR., Diego | PRY | VOLKSWAGEN | 4WD | COD | COD NAC |
PEÑATE, Rogelio | ESP | Polo GTi R5 | RC2A | |||||
16 | 35 | COPETROL Rally Team | TOMBOLY, Nicolás | PRY | ŠKODA | 4WD | COD | COD NAC |
SÁNCHEZ, Juan José | PRY | Fabia R5 | RC2A |
17 | 55 | MZR – Automotor Rally Team | ZALDÍVAR, Miguel (Sr.) | PRY | Hyundai | 4WD | COD | COD NAC |
AGUILERA. Víctor | PRY | i20 N Rally2 | RC2A | |||||
18 | A/C | Franco RT | FRANCO, Sebastián | BOL | CITROËN | 4WD | COD | COD |
STARTARI, Diego | BOL | C3 Rally2 | ||||||
19 | A/C | RS Team | SABA, Roberto | BOL | ŠKODA | 4WD | COD | COD |
SUAYA, Leonardo | ARG | Fabia Rally2 Evo | ||||||
20 | A/C | ABR South America Rally | MARIEYHARA, Andrés | URY | ŠKODA | 4WD | COD | COD |
OBRADOR, Mauricio | ARG | Fabia Rally2 Evo | ||||||
21 | A/C | MA-HP Racing | AGUILERA, Mariano | BOL | ŠKODA | 4WD | COD | COD |
ROCA, Humberto | BOL | Fabia Rally2 Evo | ||||||
22 | 33 | Pochi Rally Team | PEDOTTI, César | PRY | MITSUBISHI | 4WD | COD 2 | COD NAC |
RODRÍGUEZ, Martín | PRY | Lancer Evolution X | RC2N | |||||
23 | 38 | Team Fibrarrica | ACOSTA, Rodrigo | PRY | MITSUBISHI | 4WD | COD 2 | COD NAC |
GONZÁLEZ KLEINER, César | PRY | Lancer Evolution X | RC2N | |||||
24 | 45 | San Pablo Rally Team | DELGADO, Francisco | PRY | MITSUBISHI | 4WD | COD 2 | COD NAC |
CABRERA, Juan | PRY | Lancer Evolution X | RC2N | |||||
25 | A/C | Ensslin Rally Team | ENSSLIN, Federico | URY | MITSUBISHI | 4WD | COD 2 | COD NAC |
VILLETE, Martín | URY | Lancer Evolution X | NAC | |||||
26 | A/C | Tarqui Racing Team | TARQUI, Cristian | BOL | MITSUBISHI | 4WD | COD 2 | COD |
MONTERO, Carlos | BOL | Lancer Evolution X | ||||||
27 | A/C | Careaga Racing | CAREAGA, Rolando | BOL | MITSUBISHI | 4WD | COD 2 | COD |
ANDRADE, Dayler | BOL | Lancer Evolution X | ||||||
28 | 47 | JR Rally Team | JAEGER, Carlos Emilio | PRY | MITSUBISHI | 4WD | NAC | |
SANTOS JAEGER, José | PRY | Lancer Evolution VIII | RC2N | |||||
29 | 11 | Toyota Gazoo Racing Paraguay | WEILER, Tiago | PRY | TOYOTA | 4WD | NAC | |
CARRASCO, Tadeo | PRY | GR Yaris | RC2C | |||||
30 | 24 | HG Rally Team | GONZÁLEZ, Mauricio | PRY | FORD | 4WD | NAC | |
BILBAO, Juan José | PRY | Fiesta Proto | RC2C | |||||
31 | A/C | RG Rally Team | GARCÍA D’RPIC, Rodrigo | BOL | SUZUKI | 4WD | NAC | |
RONCAL BELTRÁN, Elías | BOL | Swift Proto | RC2C | |||||
32 | A/C | Mendoza Racing Team | MENDOZA, Rafael | BOL | KIA | 4WD | NAC | |
ROCA, Arnoldo | BOL | Rio Proto | RC2C | |||||
33 | A/C | Tarqui Racing Team | TARQUI, Jhonny | BOL | KIA | 4WD | NAC | |
SALAZAR, Abel | BOL | Rio Proto | RC2C |
34 | 46 | TRP Racing | BALBUENA, Leonardo | PRY | PEUGEOT | 2WD | COD 4 | COD NAC |
DÍAZ, Diego | PRY | 208 Rally4 | RC4A | |||||
35 | 53 | Dimo-Cabal Rally Team | CRUZ ESCOBAR, Diego | PRY | PEUGEOT | 2WD | COD 4 | COD NAC |
AYALA, Ramiro | PRY | 208 Rally4 | RC4A | |||||
36 | 54 | Dimo-Cabal Rally Team | CRUZ ESCOBAR, César | PRY | CITROËN | 2WD | COD 4 | COD NAC |
AGUILERA, Roberto | PRY | DS3 R3T Max | RC4A | |||||
37 | 58 | ARD Competición | FRETES, Ricardo | PRY | HONDA | 2WD | COD 4 | COD NAC |
ÁLVAREZ, Alejandro | PRY | Civic Type-R R3 | RC4A | |||||
38 | 61 | GT Rally Team | TOMAS, Martín | PRY | FORD | 2WD | COD 4 | COD NAC |
PERNIGOTTI, Juan Pablo | PRY | Fiesta Kinetic | RC4A | |||||
39 | 75 | Team Mandu’ara | BENÍTEZ, Omar | PRY | PEUGEOT | 2WD | COD 4 | COD NAC |
BARRETO, Adrián | PRY | 207 RC R3T | RC4A | |||||
40 | 80 | MF Motorsport | FRANCO, Miguel | PRY | PEUGEOT | 2WD | COD 4 | COD NAC |
RECALT, Miguel | ARG | 208 Rally4 | RC4A | |||||
41 | 56 | ARD Competición | HERRERA, Fabián | PRY | HONDA | 2WD | NAC | |
BAREIRO, Félix | PRY | Civic SI | RC4A | |||||
42 | 60 | Toyota Gazoo Racing Paraguay | SHIMA, Riyosuke | PRY | TOYOTA | 2WD | NAC | |
RIVAS, Patricio | PRY | Etios | RC4A | |||||
43 | 65 | GAB Racing | BENÍTEZ, Gustavo | PRY | TOYOTA | 2WD | NAC | |
ARRÚA, Jorge | PRY | Etios | RC4C | |||||
44 | 66 | Ruschel Racing | DIETZE, Dixon | PRY | TOYOTA | 2WD | COD 4 | COD NAC |
RUSCHEL, Horacio | PRY | Allex | RC4A | |||||
45 | 68 | ARD Competición | SIEMENS, Udo | PRY | HONDA | 2WD | NAC | |
MÉNDEZ, Alfredo | PRY | Civic Type-R (EP3) | RC4B | |||||
46 | 75 | Kiku Competición | KIKUCHI, Roberto | PRY | HONDA | 2WD | NAC | |
CHÁVEZ, Leonardo | PRY | Civic Type-R (EP3) | RC4A | |||||
47 | 77 | Autoclick | LAFARJA, Sebastián | PRY | FORD | 2WD | COD 4 | COD NAC |
VARGAS PEÑA, Hernán | PRY | Fiesta Rally4 | RC4A | |||||
48 | 78 | Móvil Motor Rally | MEDINA, Agustín | PRY | HONDA | 2WD | NAC | |
ESTIGARRIBIA, Henry | PRY | Civic Type-R (EP3) | RC4B | |||||
49 | 82 | Franco Rally Team | FRANCO, Raúl | PRY | HONDA | 2WD | NAC | |
MARTÍNEZ, Carlos | PRY | Civic Type-R (EP3) | RC4B | |||||
50 | 87 | Massagrande Racing | MASSAGRANDE, Alessandro | PRY | TOYOTA | 2WD | COD 4 | COD NAC |
Mendonca, Fernando | PRY | Etios | RC5 |
51 | 90 | Team Petrobras | RAMÍREZ, Federico | PRY | TOYOTA | 2WD | NAC | |
MARÍN, José | PRY | Etios | RC5 | |||||
52 | 92 | Llano Motorsport | LLANO, Thiago | PRY | TOYOTA | 2WD | COD 4 | COD NAC |
PLATE, Augusto | PRY | Etios | RC4A | |||||
53 | 95 | Stahl Racing Team | STAHL, Aldo | PRY | TOYOTA | 2WD | COD 4 | COD NAC |
ELIZAUR, Nicolás | PRY | Etios | RC5 | |||||
54 | 99 | DuVer Racing | DUARTE, Gabriel | PRY | TOYOTA | 2WD | COD 4 | COD NAC |
QUEVEDO, Luis | PRY | Etios | RC5 | |||||
55 | A/C | GIANNI | CONTÍN, Luigi | URY | RENAULT | 2WD | COD 4 | COD |
RAMOS, Matías | ARG | Clio Rally4 | ||||||
56 | A/C | SR Motorsport | RUÍZ, Santiago | URY | PEUGEOT | 2WD | COD 4 | COD |
MORENO, Claudio | ARG | 208 Rally4 | ||||||
57 | A/C | Tarqui Racing Team | TARQUI, Ramón | BOL | FORD | 2WD | COD 4 | COD |
CALDERÓN, Pedro | BOL | Fiesta R2 | ||||||
58 | A/C | CEO Rally Team | BARBA, Nahuel | URY | PEUGEOT | 2WD | COD 4 | COD |
CABRERA, Santiago | URY | 208 Rally4 | ||||||
59 | A/C | Maissonave Rally | MAISSONAVE, Federico | ARG | PEUGEOT | 2WD | COD 4 | COD |
ITINERARIO RALLY TRANSITAPUA: